Fonte: Eligendo è a cura del DAIT – Ministero dell’Interno Direzione Centrale per i Servizi Elettorali – S.I.E.C.C.
Dato aggiornato al: 09/06/2024 – 19:31
Sezioni | Sabato % ore 23 |
% ore 12 | Domenica % ore 19 |
---|
CHIERI | 35 su 35 | 20,81 | 33,26 | 54,83 |
SEZIONE 1 | 21,25 | 36,45 | 54,41 | |
SEZIONE 2 | 13,79 | 23,73 | 38,34 | |
SEZIONE 3 | 23,85 | 36,87 | 53,61 | |
SEZIONE 4 | 21,97 | 32,96 | 53,57 | |
SEZIONE 5 | 19,48 | 33,46 | 50,72 | |
SEZIONE 6 | 20,91 | 31,82 | 52,38 | |
SEZIONE 7 | 22,69 | 33,77 | 58,67 | |
SEZIONE 8 | 22,92 | 34,78 | 60,21 | |
SEZIONE 9 | 20,18 | 34,37 | 57,34 | |
SEZIONE 10 | 22,20 | 32,31 | 58,57 | |
SEZIONE 11 | 20,49 | 32,72 | 52,10 | |
SEZIONE 12 | 20,70 | 30,34 | 48,83 | |
SEZIONE 13 | 21,35 | 33,52 | 56,73 | |
SEZIONE 14 | 21,42 | 33,62 | 55,17 | |
SEZIONE 15 | 23,11 | 35,53 | 58,83 | |
SEZIONE 16 | 19,98 | 34,33 | 56,26 | |
SEZIONE 17 | 19,09 | 33,19 | 59,07 | |
SEZIONE 18 | 20,15 | 33,77 | 53,27 | |
SEZIONE 19 | 16,65 | 31,34 | 50,29 | |
SEZIONE 20 | 21,93 | 37,33 | 59,57 | |
SEZIONE 21 | 24,08 | 33,49 | 56,18 | |
SEZIONE 22 | 22,00 | 35,68 | 59,66 | |
SEZIONE 23 | 22,89 | 33,82 | 58,29 | |
SEZIONE 24 | 23,08 | 35,75 | 55,47 | |
SEZIONE 25 | 25,69 | 40,61 | 63,89 | |
SEZIONE 26 | 20,55 | 35,57 | 59,74 | |
SEZIONE 27 | 22,67 | 34,82 | 56,18 | |
SEZIONE 28 | 23,67 | 35,14 | 57,25 | |
SEZIONE 29 | 21,70 | 32,47 | 55,60 | |
SEZIONE 30 | 17,67 | 32,67 | 58,50 | |
SEZIONE 31 | 15,06 | 25,03 | 44,35 | |
SEZIONE 32 | 14,39 | 25,64 | 47,58 | |
SEZIONE 33 | 18,93 | 28,32 | 49,63 | |
SEZIONE 34 | 17,69 | 30,64 | 49,58 | |
SEZIONE 35 (Sezione ospedaliera) | – | – | – | |
La percentuale riportata nella colonna della precedente elezione è sempre riferita a tutte le sezioni del comune. La sezione ospedaliera non ha un corpo elettorale predefinito e quindi l’affluenza al voto non puo’ essere calcolata in valore percentuale Non è previsto il dato retrospettivo a livello di sezione. |